贛州發(fā)展投資控股集團關(guān)于本公司負(fù)責(zé)人2020年度薪酬及福利性待遇情況 的公告
作者:鐘倩 編輯:黨群工作部 發(fā)布時間:2023-04-13 09:22:00 點擊數(shù):11724
贛州發(fā)展投資控股集團關(guān)于本公司負(fù)責(zé)人2020年度薪酬及福利性待遇情況 的公告 |
|||||||||
根據(jù)《市屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露辦法》,現(xiàn)將本企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度薪酬及福利性待遇情況披露如下: | |||||||||
負(fù)責(zé)人姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2020年度從企業(yè)獲得的稅前報酬情況 | 2020年度社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)總額(萬元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 |
在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 (萬元) |
|||
應(yīng)付稅前薪酬 (萬元) |
其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (萬元) |
合計(1至3項之和,萬元) | |||||||
1 (年度薪酬) |
2 (任期激勵收入) |
3 | 4 | ||||||
楊曉斌 | 總經(jīng)理 | 2018.07-2021.09 | 34.50 | 2.46 | 0.00 | 36.96 | 4.02 | 否 | 0.00 |
董事長 | 2021.09-至今 | ||||||||
廖生興 | 董事會秘書 | 2009.06-2019.02 | 29.38 | 13.02 | 0.00 | 42.40 | 4.02 | 否 | 0.00 |
副總經(jīng)理 | 2019.02-至今 | ||||||||
謝斌 | 紀(jì)委書記 | 2020.07-至今 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 11.66 | 1.49 | 否 | 0.00 |
劉斌 | 副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān) | 2013.06-2019.01 | 27.98 | 13.44 | 0.00 | 41.42 | 4.02 | 否 | 0.00 |
副總經(jīng)理 | 2019.01-2022.08 | ||||||||
保留企業(yè)副職待遇 | 2022.08-至今 | ||||||||
曾紫明 | 風(fēng)控總監(jiān) | 2019.07-2022.08 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 27.98 | 4.02 | 否 | 0.00 |
保留企業(yè)副職待遇 | 2022.08-至今 | ||||||||
李賤貴 | 原總經(jīng)理 | 2016.10-2018.07 | 34.50 | 12.40 | 0.00 | 46.90 | 4.02 | 否 | 0.00 |
原董事長 | 2018.07-2021.09 | ||||||||
肖春雷 | 原副總經(jīng)理 | 2010.10-2019.01 | 29.38 | 13.44 | 0.00 | 42.82 | 4.02 | 否 | 0.00 |
原黨委副書記 | 2019.01-2021.08 | ||||||||
萬祥勇 | 原副總經(jīng)理 | 2019.08-2021.09 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 27.98 | 4.02 | 否 | 0.00 |
賴國民 | 原副總經(jīng)理 | 2009.10-2019.02 | 0.00 | 11.84 | 0.00 | 11.84 | 0.00 | 否 | 0.00 |
說明(內(nèi)容包括):1.應(yīng)付稅前薪酬包括任期激勵收入,為可兌現(xiàn)的2016-2018年任期激勵收入;
2.企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險未繳存。
|
上一篇:三類突出問題集中治理專項檢查公告 下一篇:贛州市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金公開征集子基金管理人